Supra X CW Helm-In

Tipe Motor
|
UANG MUKA
/JANGKA WAKTU |
11
|
17
|
23
|
27
|
29
|
33
|
35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA X 125 CW-HELM IN FI MMC | 1550 | 1966 | 1380 | 1105 | 1000 | 977 | 887 | 859 |
1600 | 1955 | 1372 | 1099 | 995 | 972 | 882 | 855 | |
1800 | 1934 | 1357 | 1087 | 985 | 961 | 873 | 846 | |
2000 | 1913 | 1357 | 1087 | 985 | 961 | 873 | 846 | |
2200 | 1892 | 1328 | 1064 | 964 | 941 | 855 | 828 | |
2400 | 1870 | 1313 | 1052 | 953 | 931 | 845 | 819 | |
2600 | 1849 | 1299 | 1040 | 943 | 921 | 836 | 810 | |
2800 | 1828 | 1284 | 1029 | 932 | 910 | 827 | 802 | |
3000 | 1807 | 1269 | 1017 | 922 | 900 | 818 | 793 | |
3200 | 1786 | 1255 | 1006 | 912 | 890 | 809 | 784 | |
3400 | 1765 | 1240 | 994 | 901 | 880 | 799 | 775 | |
3600 | 1744 | 1225 | 982 | 884 | 842 | 781 | 753 | |
3800 | 1723 | 1211 | 971 | 874 | 832 | 772 | 744 | |
4000 | 1701 | 1196 | 959 | 864 | 822 | 763 | 735 | |
4200 | 1680 | 1181 | 947 | 853 | 812 | 754 | 726 |
Supra 125 X CW

Tipe Motor
|
UANG MUKA
/JANGKA WAKTU |
11
|
17
|
23
|
27
|
29
|
33
|
35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supra X 125 SW New MMC | 1350 | 1.985 | 1.390 | 1.112 | 1.014 | 962 | 907 | 867 |
1400 | 1.979 | 1.386 | 1.110 | 1.011 | 960 | 905 | 864 | |
1600 | 1.958 | 1.371 | 1.098 | 1.001 | 950 | 895 | 855 | |
1800 | 1.937 | 1.357 | 1.086 | 990 | 940 | 886 | 847 | |
2000 | 1.916 | 1.342 | 1.075 | 979 | 930 | 877 | 838 | |
2200 | 1.895 | 1.327 | 1.063 | 969 | 920 | 867 | 829 | |
2400 | 1.873 | 1.312 | 1.051 | 958 | 910 | 858 | 820 | |
2600 | 1.852 | 1.298 | 1.040 | 948 | 900 | 849 | 811 | |
2800 | 1.831 | 1.283 | 1.028 | 937 | 890 | 839 | 802 | |
3000 | 1.810 | 1.268 | 1.016 | 927 | 880 | 830 | 793 | |
3200 | 1.746 | 1.224 | 981 | 895 | 849 | 801 | 766 | |
3400 | 1.725 | 1.209 | 969 | 884 | 839 | 792 | 757 | |
3600 | 1.704 | 1.195 | 958 | 874 | 829 | 783 | 748 | |
3800 | 1.683 | 1.180 | 946 | 863 | 819 | 773 | 739 | |
4000 | 1.662 | 1.165 | 934 | 853 | 809 | 764 | 730 |
Tipe Motor
|
UANG MUKA
/JANGKA WAKTU |
11
|
17
|
23
|
27
|
29
|
33
|
35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supra X 125 CW New MMC | 1550 | 2.083 | 1.465 | 1.175 | 1.058 | 1.008 | 934 | 901 |
1600 | 2.078 | 1.461 | 1.172 | 1.055 | 1.005 | 932 | 899 | |
1800 | 2.057 | 1.446 | 1.160 | 1.044 | 995 | 923 | 890 | |
2000 | 2.035 | 1.431 | 1.148 | 1.034 | 985 | 914 | 881 | |
2200 | 2.014 | 1.417 | 1.136 | 1.023 | 975 | 904 | 872 | |
2400 | 1.993 | 1.402 | 1.125 | 1.013 | 965 | 895 | 863 | |
2600 | 1.972 | 1.387 | 1.113 | 1.003 | 955 | 886 | 854 | |
2800 | 1.951 | 1.372 | 1.101 | 992 | 945 | 877 | 846 | |
3000 | 1.929 | 1.358 | 1.090 | 982 | 935 | 868 | 837 | |
3200 | 1.908 | 1.343 | 1.078 | 971 | 925 | 859 | 828 | |
3400 | 1.842 | 1.296 | 1.040 | 938 | 893 | 829 | 799 | |
3600 | 1.817 | 1.278 | 1.025 | 923 | 880 | 816 | 787 | |
3800 | 1.796 | 1.263 | 1.013 | 913 | 870 | 807 | 778 | |
4000 | 1.775 | 1.248 | 1.002 | 903 | 860 | 798 | 769 | |
4200 | 1.754 | 1.234 | 990 | 892 | 850 | 789 | 760 |
Supra GTR 150

Tipe Motor
|
UANG MUKA
/JANGKA WAKTU |
11
|
17
|
23
|
27
|
29
|
33
|
35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SUPRA GTR 150 SPORTY MMC | 1700 | 2.574 | 1.808 | 1.449 | 1.304 | 1.242 | 1.151 | 1.110 |
1800 | 2.564 | 1.801 | 1.443 | 1.299 | 1.237 | 1.147 | 1.105 | |
2000 | 2.542 | 1.786 | 1.432 | 1.288 | 1.227 | 1.138 | 1.097 | |
2200 | 2.515 | 1.765 | 1.414 | 1.272 | 1.211 | 1.122 | 1.081 | |
2400 | 2.494 | 1.751 | 1.402 | 1.261 | 1.201 | 1.113 | 1.072 | |
2600 | 2.473 | 1.736 | 1.390 | 1.251 | 1.191 | 1.104 | 1.064 | |
2800 | 2.452 | 1.721 | 1.379 | 1.240 | 1.181 | 1.094 | 1.055 | |
3000 | 2.431 | 1.707 | 1.367 | 1.230 | 1.171 | 1.085 | 1.046 | |
3200 | 2.410 | 1.692 | 1.355 | 1.220 | 1.161 | 1.076 | 1.037 | |
3400 | 2.389 | 1.677 | 1.344 | 1.209 | 1.152 | 1.067 | 1.029 | |
3600 | 2.167 | 1.522 | 1.219 | 1.098 | 1.045 | 969 | 934 | |
3800 | 2.146 | 1.507 | 1.208 | 1.087 | 1.035 | 960 | 925 | |
4000 | 2.125 | 1.493 | 1.196 | 1.077 | 1.025 | 951 | 916 | |
4200 | 2.103 | 1.478 | 1.184 | 1.066 | 1.016 | 942 | 907 | |
4400 | 2.082 | 1.463 | 1.173 | 1.056 | 1.006 | 932 | 899 |
Tipe Motor
|
UANG MUKA
/JANGKA WAKTU |
11
|
17
|
23
|
27
|
29
|
33
|
35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE MMC | 1700 | 2.601 | 1.827 | 1.464 | 1.318 | 1.255 | 1163 | 1121 |
1800 | 2.591 | 1.820 | 1.458 | 1.313 | 1.250 | 1159 | 1117 | |
2000 | 2.569 | 1.805 | 1.447 | 1.302 | 1.240 | 1150 | 1108 | |
2200 | 2.548 | 1.791 | 1.435 | 1.292 | 1.230 | 1141 | 1099 | |
2400 | 2.527 | 1.776 | 1.423 | 1.281 | 1.220 | 1131 | 1091 | |
2600 | 2.506 | 1.761 | 1.412 | 1.271 | 1.211 | 1122 | 1082 | |
2800 | 2.485 | 1.746 | 1.400 | 1.260 | 1.201 | 1113 | 1073 | |
3000 | 2.464 | 1.732 | 1.388 | 1.250 | 1.191 | 1104 | 1064 | |
3200 | 2.442 | 1.717 | 1.377 | 1.240 | 1.181 | 1095 | 1055 | |
3400 | 2.421 | 1.702 | 1.365 | 1.229 | 1.171 | 1086 | 1047 | |
3600 | 2.199 | 1.546 | 1.240 | 1.117 | 1.064 | 987 | 945 | |
3800 | 2.178 | 1.531 | 1.228 | 1.106 | 1.054 | 978 | 942 | |
4000 | 2.157 | 1.517 | 1.217 | 1.096 | 1.044 | 968 | 934 | |
4200 | 2.135 | 1.502 | 1.205 | 1.086 | 1.034 | 959 | 925 | |
4400 | 2.114 | 1.487 | 1.193 | 1.075 | 1.024 | 950 | 916 |