Honda Supra GTR 150 hadir sebagai sepeda motor bebek kelas 150 yang benar – benar unik dan berbeda. Tak tertinggal pula teknologi mesin. Untuk sektor jantung pacu, Honda Supra GTR 150 menggunakan mesin terbaru yaitu DOHC 4 katup yang beroperasi dengan menggunakan transmisi manual 6 speed. Pola pertukaran gigi di padukan dengan kopling Wet Multiplate with Coil Springs. Di samping itu, Honda Supra GTR 150 menggunakan sistem pengapian Full-Transistor. Sistem pengapian milik Honda ini di kalim mampu menghasilkan kompresi pembakaran mencapai 11.3 : 1.
Tipe | Supra GTR 150 Sporty | Supra GTR 150 Exclusive |
---|---|---|
Harga | Rp. 24.802.000 | Rp. 25.054.000 |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 7095 x 1.105 mm | 2.025 x 7095 x 1.105 mm |
Ketinggian tempat duduk | 780 mm | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | 1.284 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 150 mm | 150 mm |
Berat Kosong | 119 Kg | 119 Kg |
Radius Putar | 1.900 mm | 1.900 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,5 L | 4,5 L |
Rangka | ||
Tipe Rangka | Twin Tube Steel | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80 - 17 M/C 46P | 90/80 - 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 17 M/C 58P | 120/70 - 17 M/C 58P |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
Volume Langkah | - | |
Sistem Pendingin | Basah Liquid Cooled with Auto Fan | Basah Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3:1 | 11,3:1 |
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6-1,1 Liter (Penggantian Periodik) | 1-N-2-3-4-5-6-1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Starter | Elektric & Kick Starter | Elektric & Kick Starter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | Wet Multiplate with Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter pada penggantian periodik | 1,1 Liter pada penggantian periodik |
Pilihan Warna Supra GTR 150 Sporty
Tipe Motor | UANG MUKA /JANGKA WAKTU | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA GTR 150 SPORTY | 3300 | 2583 | 1830 | 1487 | 1341 | 1280 | 1193 | 1152 |
3500 | 2561 | 1815 | 1475 | 1330 | 1270 | 1183 | 1143 |
|
3800 | 2529 | 1792 | 1457 | 1314 | 1254 | 1169 | 1129 | |
4000 | 2498 | 1767 | 1432 | 1293 | 1234 | 1148 | 1109 |
Pilihan Warna Supra GTR 150 Exclusive
Tipe Motor | UANG MUKA /JANGKA WAKTU | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 3400 | 2600 | 1842 | 1497 | 1350 | 1289 | 1201 | 1160 |
3600 | 2578 | 1827 | 1484 | 1339 | 1278 | 1191 | 1151 |
|
3900 | 2546 | 1804 | 1466 | 1323 | 1263 | 1177 | 1137 |
|
4100 | 2521 | 1785 | 1448 | 1308 | 1248 | 1163 | 1123 |