
Honda Supra GTR 150 hadir sebagai sepeda motor bebek kelas 150 yang benar – benar unik dan berbeda. Tak tertinggal pula teknologi mesin. Untuk sektor jantung pacu, Honda Supra GTR 150 menggunakan mesin terbaru yaitu DOHC 4 katup yang beroperasi dengan menggunakan transmisi manual 6 speed. Pola pertukaran gigi di padukan dengan kopling Wet Multiplate with Coil Springs. Di samping itu, Honda Supra GTR 150 menggunakan sistem pengapian Full-Transistor. Sistem pengapian milik Honda ini di kalim mampu menghasilkan kompresi pembakaran mencapai 11.3 : 1.
Tipe | Supra GTR 150 Sporty | Supra GTR 150 Exclusive |
---|---|---|
Harga | Rp. 26.897.000 | Rp. 27.147.000 |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 7095 x 1.105 mm | 2.025 x 7095 x 1.105 mm |
Ketinggian tempat duduk | 780 mm | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | 1.284 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 150 mm | 150 mm |
Berat Kosong | 119 Kg | 119 Kg |
Radius Putar | 1.900 mm | 1.900 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,5 L | 4,5 L |
Rangka | ||
Tipe Rangka | Twin Tube Steel | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80 - 17 M/C 46P | 90/80 - 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 17 M/C 58P | 120/70 - 17 M/C 58P |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
Volume Langkah | - | |
Sistem Pendingin | Basah Liquid Cooled with Auto Fan | Basah Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3:1 | 11,3:1 |
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6-1,1 Liter (Penggantian Periodik) | 1-N-2-3-4-5-6-1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Starter | Elektric & Kick Starter | Elektric & Kick Starter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | Wet Multiplate with Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter pada penggantian periodik | 1,1 Liter pada penggantian periodik |
Pilihan Warna Supra GTR 150 Sporty


Tipe Motor | UANG MUKA /JANGKA WAKTU | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA GTR 150 SPORTY | 3.600 | 2.759 | 1.962 | 1.601 | 1.447 | 1.383 | 1.291 | 1.249 |
3.800 | 2.737 | 1.946 | 1.589 | 1.436 | 1.373 | 1.282 | 1.239 |
|
4.100 | 2.705 | 1.923 | 1.570 | 1.419 | 1.357 | 1.267 | 1.225 |
|
4.300 | 2.673 | 1.898 | 1.544 | 1.397 | 1.335 | 1.246 | 1.204 |
Pilihan Warna Supra GTR 150 Exclusive


Tipe Motor | UANG MUKA /JANGKA WAKTU | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 3.600 | 2.787 | 1.981 | 1.617 | 1.462 | 1.397 | 1.304 | 1.261 |
3.800 | 2.765 | 1.966 | 1.605 | 1.451 | 1.387 | 1.295 | 1.252 |
|
4.100 | 2.732 | 1.943 | 1.586 | 1.434 | 1.371 | 1.280 | 1.238 |
|
4.300 | 2.707 | 1.924 | 1.567 | 1.419 | 1.356 | 1.266 | 1.224 |