Golongan Motor | Jenis Motor | Harga OTR | Cash Back | Harga Cash |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | FORZA | 90.697.000 | - | - |
SUPER CUB C125 (MP AP) | 77.847.000 | - | - | |
SUPER CUB C125 (GR) | 77.847.000 | - | - | |
HONDA MONKEY 125 | 83.617.000 | - | - | |
HONDA ST125 Dax | 82.662.000 | |||
CBR 250RR STD BK | 65.017.000 | - | - | |
CBR 250RR STD BK | 69.817.000 | - | - | |
CBR 250RR STD ABS BL | 76.853.000 | - | - | |
CBR 250RR STD ABS QS (AR) | 80.903.000 | - | - | |
CBR 250RR STD ABS QS (MP) | 81.502.000 | - | - | |
CBR 250RR STD ABS QS (RD) | 81.502.000 | - | - | |
CRF 250 RALLY | 93.527.000 | - | - | |
CRF150L | 80.122.000 | - | - | |
SPORT | CB 150 R STD | 31.962.000 | - | - |
CB 150R SE | 32.832.000 | - | - | |
CB150X STD | 34.702.000 | - | - | |
CB150X SE | 35.212.000 | - | - | |
SONIC 150R | 27.222.000 | - | - | |
S0NIC 150R RACING RED | 27.627.000 | - | - | |
SONIC 150R MATTE BLACK | 27.627.000 | - | - | |
CBR150R STD HS | 38.752.000 | - | - | |
CBR150R STD MH | 38.752.000 | - | - | |
CBR150R STD MP | 39.462.000 | - | - | |
CBR150R STD RD | 39.462.000 | - | - | |
CBR150R ABS MH | 42.772.000 | - | - | |
CBR150R ABS HS | 42.772.000 | - | - | |
CBR150R ABS (OP) | 43.477.000 | - | - | |
CBR150R ABS RD | 43.482.000 | |||
CRF150L (MP) ACC | 38.295.000 | |||
CRF150L (BK) ACC | 38.295.000 | |||
CRF150L (PH&GH) ACC | 38.295.000 | |||
CB150 VERZA SW | 22.342.000 | |||
CB150 VERZA CW | 22.972.000 | |||
BEBEK | REVO FIT | 16.717.000 | ||
REVO X | 18.647.000 | |||
SUPRA X 125 SW | 20.082.000 | |||
SUPRA X 125 CW | 21.107.000 | - | - | |
SUPRA GTR 150 SPORTY | 26.097.000 | - | - | |
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 26.347.000 | - | - | |
MATIC | BEAT SPORTY CBS | 18.512.000 | - | - |
BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE ACC | 19.777.000 | - | - | |
BEAT STREET ACC | 19.523.000 | - | - | |
NEW BEAT SPORTY CBS | 18.612.000 | - | - | |
NEW BEAT SPORTY ISS CBS DELUXE ACC | 19.902.000 | - | - | |
NEW BEAT SPORTY DELUXE SMART KEY | 20.432.000 | - | - | |
NEW BEAT STREET ACC | 19.902.000 | - | - | |
GENIO CBS | 19.757.000 | - | - | |
GENIO CBS | 20.377.000 | - | - | |
SCOOPY SPORTY ACC | 23.157.000 | - | - | |
SCOOPY FASHION ACC | 23.157.000 | - | - | |
SCOOPY PRESTIGE ACC | 23.962.000 | - | - | |
SCOOPY STYLISH ACC | 23.962.000 | - | - | |
VARIO 125 CBS ACC | 24.021.000 | - | - | |
VARIO 125 CBS ISS ACC | 25.676.00 | - | - | |
VARIO 160 CBS | 27.578.000 | - | - | |
VARIO 160 CBS SP | 27.828.00 | - | - | |
VARIO 160 ABS ACC | 31.320.000 | - | - | |
STYLO 160 CBS | 28.227.000 | |||
STYLO 160 ABS ACC | 31.975.000 | |||
ADV160 CBS | 36.747.000 | |||
ADV160 ABS ACC | 40.405.000 | |||
PCX 160 CBS | 33.628.000 | |||
PCX 160 ABS ACC | 38.642.000 |
Last Update: 1 Agustus 2019
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi Customer Service kami untuk keterangan lebih lanjut
Price List

Daftar Promo dan DP + Angsuran motor bulan Mei 2020
Price List

Daftar Promo dan DP + Angsuran motor bulan Mei 2020
Price List

Daftar Promo dan DP + Angsuran motor bulan Mei 2020
Price List

Daftar Promo dan DP + Angsuran motor bulan Mei 2020
Price List Apparel Honda

Ayo dapatkan Apparel Honda yang Keren dengan Kualitas terbaik dan Harga Terjangkau
Price List Apparel Honda

Ayo dapatkan Apparel Honda yang Keren dengan Kualitas terbaik dan Harga Terjangkau
Price List Apparel Honda

Price List Apparel Honda

Price List Apparel Honda

Price List Apparel Honda
